Home              Berlin             Hamburg    

      Andere      

        Links        

 

U-Bahn Berlin:

Typ E III - 5. Lieferserie

U-Bahn Berlin - Typ E III - BVB (Ost)

BVG-Lack ab 1992

U-Bahn-Triebwagen Typ E III - BVB 105 114 / BVG 1914 in Wuhletal am 14.10.2017 - Foto: Olaf Hoell


Nummer
(bis 1992)

Nummer
(ab 1992)

Spender-ET / EB
der S-Bahn

105 100/155 101 1900/1901 275 613/275 614
105 102/155 103 1902/1903 275 035/275 036
105 104/155 105 1904/1905 275 077/275 406
105 106/155 107 1906/1907 275 445/275 446
105 108/155 109 1908/1909 275 229/275 230
105 110/155 111 1910/1911 275 549/275 550
105 112/155 113 1912/1913 275 957/275 670
105 114/155 115 1914/1915 275 197/275 198
105 116/155 117 1916/1917 275 827/275 372

erhalten als historischer Zug

105 118/155 119 1918/1919 275 497/275 498
105 120/155 121 1920/1921 275 329/275 330
105 122/155 123 1922/1923 275 821/275 960
105 124/155 125 1924/1925 275 321/275 322
105 126/155 127 1926/1927 275 139/275 140
105 128/155 129 1928/1929 275 259/275 360
105 130/155 131 1930/1931 275 607/275 820
105 132/155 133 1932/1933 275 065/275 066
105 134/155 135 1934/1935 275 657/275 448
105 136/155 137 1936/1937 275 731/275 554
105 138/155 139 1938/1939 275 829/275 830

Nummer
(bis 1992)

Nummer
(ab 1992)

Spender-ET / EB
der S-Bahn

105 140/155 141 1940/1941 275 079/275 080
105 142/155 143 1942/1943 275 145/275 146
105 144/155 145 1944/1945 275 159/275 160
105 146/155 147 1946/1947 275 463/275 464
105 148/155 149 1948/1949 275 089/275 090
105 150/155 151 1950/1951 275 101/275 102
105 152/155 153 1952/1953 275 123/275 124
105 154/155 155 1954/1955 275 207/275 208
105 156/155 157 1956/1957 275 055/275 056
105 158/155 159 1958/1959 275 523/275 524
105 160/155 161 1960/1961 275 211/275 212
105 162/155 163 1962/1963 275 825/275 826
105 164/155 165 1964/1965 275 029/275 030
105 166/155 167 1966/1967 275 789/275 790
105 168/155 169 1968/1969 275 259/275 260
105 170/155 171 1970/1971 275 447/275 553
105 172/155 173 1972/1973 275 017/275 018
105 174/155 175 1974/1975 275 367/275 368
105 176/155 177 1976/1977 275 409/275 410
105 178/155 179 1978/1979 275 349/275 350
105 180/155 181 1980/1981 277 293/275 644

© 2012-2023 Olaf Hoell / S-Bahn-Galerie.de

Alle Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt.
Eine Nutzung jeglicher Art, auch auszugsweise bedarf der Zustimmung des Autors / Fotografen.

S-Bahn-Galerie.de   /  Impressum   /  Datenschutzerklärung


weitere Projekte von mir:

Bahn-Galerie.de