Home /// Baureihen /// Arbeits- und Dienstfahrzeuge /// Informationen 10.08.2004 um 07:11 Uhr
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erklärungen: | |||
| ST (Staffel) | Staffelführer und 5 Feuerwehrmänner (Sb) | ||
| LHF-A | Löschhilfeleistungsfahrzeug | NAW | Notarztwagen |
| LHF-B | Löschhilfeleistungsfahrzeug | RTH | Rettungshubschrauber |
| LHF-C | Löschhilfeleistungsfahrzeug | RTW | Rettungstransportwagen |
| Zusatz: A, B, C | Besatzungsbedingte Kennzeichnung | ELW | Führungsfahrzeug |
| DL / DLK | Drehleiter (mit Korb) | FwK | Feuerwehrkran |
| TLF | Tanklöschfahrzeug | ITH | Intensiv-Transport-Hubschrauber |
| RW | Rüstwagen | Sonderfahrzeuge | verschiedene Spezialfahrzeuge |
| retten | eine Situation mit unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben abwenden | in Sicherheit bringen | Personen oder Tiere aus dem Gefahrenbereich führen |
| bergen | Sachgüter oder Leichen werden geborgen | Einsatzstelle unter Kontrolle | ein Ausweitung des Schadensereignisses ist nicht mehr zu befürchten, die eingesetzten Kräfte und Mittel sind ausreichend |
| C-Rohr | 100 oder 200 l·min-1 | B-Rohr | 400 oder 800 l·min-1 |
| BG | Behältergerät, Druckluftatemgerät, Atemschutzgerät | Drucklüfter | Ventilator zur Entrauchung oder Belüftung |
Ein besonderer Dank geht an die Berliner Feuerwehr
für die freundliche Unterstützung und Überlassung von Bildern und Textpassagen.
Alle oben gezeigten Fotos und Texte unterliegen dem Urheberrecht
der Berliner Feuerwehr
© 2012-2026 Olaf Hoell / S-Bahn-Galerie.de
Alle Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt.
Eine Nutzung jeglicher Art, auch auszugsweise bedarf der Zustimmung des Autors / Fotografen.
S-Bahn-Galerie.de / Impressum / Datenschutzerklärung
weitere Projekte von mir: